


产品参数
JB/T 8786
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
8012-001 | M3×0.5 | H2 | 80 | 10 | 2.24 | O |
8012-002 | M4×0.7 | H2 | 100 | 14 | 3.15 | O |
8012-003 | M5×0.8 | H2 | 115 | 16 | 4 | O |
8012-004 | M6×1 | H2 | 115 | 20 | 4.5 | O |
8012-005 | M8×1.25 | H2 | 130 | 25 | 6.3 | O |
8012-006 | M9×1.25 | H2 | 130 | 25 | 7.1 | O |
8012-007 | M10×1.5 | H2 | 150 | 30 | 8 | O |
8012-008 | M12×1.75 | H2 | 170 | 35 | 9 | O |
8012-009 | M14×2 | H2 | 190 | 40 | 11.2 | O |
8012-010 | M16×2 | H2 | 200 | 40 | 12.5 | O |
8012-011 | M18×2.5 | H2 | 200 | 50 | 14 | O |
8012-012 | M20×2.5 | H2 | 220 | 50 | 14 | O |
8012-013 | M22×2.5 | H2 | 220 | 50 | 16 | O |
8012-014 | M24×3 | H2 | 250 | 60 | 18 | O |
8012-015 | M27×3 | H2 | 250 | 60 | 20 | O |
8012-016 | M30×3.5 | H2 | 280 | 70 | 20 | O |
8012-017 | M33×3.5 | H2 | 280 | 70 | 22.4 | O |
JB/T 8824.4
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
8013-001 | N0.8-36UNF | -2 | 45 | 20 | 3.15 | O |
8013-002 | NO.8-32UNC | -2 | 50 | 22 | 3.15 | O |
8013-003 | NO.10-32UNF | -2 | 48 | 22 | 3.55 | O |
8013-004 | NO.10-24UNC | -2 | 55 | 28 | 3.55 | O |
8013-005 | NO.12-28UNF | -2 | 50 | 25 | 4 | O |
8013-006 | NO.12-24UNC | -2 | 58 | 28 | 4 | O |
8013-007 | 1/4-28UNF | -2 | 58 | 27 | 4.5 | O |
8013-008 | 1/4-20UNC | -2 | 60 | 32 | 4.5 | O |
8013-009 | 5/16-24UNF | -2 | 65 | 31 | 5.6 | O |
8013-010 | 5/16-18UNC | -2 | 70 | 38 | 5.6 | O |
8013-011 | 3/8-24UNF | -2 | 70 | 31 | 7.1 | O |
8013-012 | 3/8-16UNC | -2 | 75 | 42 | 7.1 | O |
8013-013 | 7/16-20UNF | -2 | 85 | 38 | 8 | O |
8013-014 | 7/16-14UNC | -2 | 85 | 48 | 8 | O |
8013-015 | 1/2-20UNF | -2 | 85 | 38 | 9 | O |
8013-016 | 1/2-13UNC | -2 | 85 | 52 | 9 | O |
8013-017 | 9/16-18UNF | -2 | 95 | 42 | 11.2 | O |
8013-018 | 9/16-12UNC | -2 | 95 | 58 | 11.2 | O |
8013-019 | 5/8-18UNF | -2 | 95 | 42 | 12.5 | O |
8013-020 | 5/8-11UNC | -2 | 105 | 62 | 12.5 | O |
8013-021 | 3/4-16UNF | -2 | 105 | 47 | 14 | O |
8013-022 | 3/4-10UNC | -2 | 120 | 68 | 14 | O |
8013-023 | 7/8-14UNC | -2 | 115 | 54 | 18 | O |
8013-024 | 7/8-9UNC | -2 | 120 | 72 | 18 | O |
8013-025 | 1-12UNF | -2 | 130 | 64 | 20 | O |
8013-026 | 1-8UNC | -2 | 135 | 80 | 20 | O |
8013-027 | 11/8-12UNF | -2 | 130 | 64 | 22.4 | O |
8013-028 | 11/8-7UNC | -2 | 150 | 90 | 22.4 | O |
8013-029 | 11/4-12UNF | -2 | 130 | 64 | 25 | O |
8013-030 | 11/4-7UNC | -2 | 150 | 90 | 25 | O |
8013-031 | 13/8-12UNF | -2 | 140 | 64 | 28 | O |
8013-032 | 13/8-6UNC | -2 | 170 | 95 | 28 | O |
资料下载