
产品参数
ANSI
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
对边 S |
厚度 E |
库 Stock |
2819-001 | M3×0.5 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-002 | M3×0.35 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-003 | M4×0.7 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-004 | M4×0.5 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-005 | M5×0.8 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-006 | M5×0.5 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-007 | M6×1 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-008 | M6×0.75 | 6g | 19/32 | 1/4 | O |
2819-009 | M7×1 | 6g | 11/16 | 5/16 | O |
2819-010 | M7×0.75 | 6g | 11/16 | 5/16 | O |
2819-011 | M8×1.25 | 6g | 11/16 | 5/16 | O |
2819-012 | M8×1 | 6g | 11/16 | 5/16 | O |
2819-013 | M9×1.25 | 6g | 13/16 | 3/8 | O |
2819-014 | M10×1.5 | 6g | 7/8 | 7/16 | O |
2819-015 | M10×1.25 | 6g | 7/8 | 7/16 | O |
2819-016 | M11×1.5 | 6g | 7/8 | 7/16 | O |
2819-017 | M12×1.75 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-018 | M12×1.5 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-019 | M12×1.25 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-020 | M14×2 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-021 | M14×1.5 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-022 | M14×1.25 | 6g | 11/16 | 1/2 | O |
2819-023 | M16×2 | 6g | 11/4 | 5/8 | O |
2819-024 | M16×1.5 | 6g | 11/4 | 5/8 | O |
2819-025 | M18×2.5 | 6g | 17/16 | 3/4 | O |
2819-026 | M18×1.5 | 6g | 17/16 | 3/4 | O |
2819-027 | M20×2.5 | 6g | 17/16 | 3/4 | O |
2819-028 | M20×1.5 | 6g | 17/16 | 3/4 | O |
2819-029 | M22×2.5 | 6g | 15/8 | 7/8 | O |
2819-030 | M22×1.5 | 6g | 15/8 | 7/8 | O |
2819-031 | M24×3 | 6g | 113/16 | 1 | O |
2819-032 | M24×2 | 6g | 113/16 | 1 | O |
2819-033 | M27×3 | 6g | 2 | 1 | O |
资料下载