

产品参数
JB/T 9994
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7011-001 | G¹/16-28 | 52 | 14 | 5.6 | ● | |
7011-002 | G1/8-28 | 59 | 15 | 8 | ● | |
7011-003 | G1/4-19 | 67 | 19 | 10 | ● | |
7011-004 | G3/8-19 | 75 | 21 | 12.5 | ● | |
7011-005 | G1/2-14 | 87 | 26 | 16 | ● | |
7011-006 | G5/8-14 | 91 | 26 | 18 | ● | |
7011-007 | G3/4-14 | 96 | 28 | 20 | ● | |
7011-008 | G7/8-14 | 102 | 29 | 22.4 | O | |
7011-009 | G1"-11 | 109 | 33 | 25 | ● | |
7011-010 | G11/8-11 | 116 | 34 | 28 | ● | |
7011-011 | G11/4-11 | 119 | 36 | 31.5 | ● | |
7011-012 | G11/2-11 | 125 | 37 | 35.5 | ● | |
7011-013 | G13/4-11 | 132 | 39 | 35.5 | ● | |
7011-014 | G2"-11 | 140 | 41 | 40 | ● | |
7011-015 | G21/4-11 | 142 | 42 | 40 | O | |
7011-016 | G21/2-11 | 153 | 45 | 45 | ● | |
7011-017 | G23/4-11 | 163 | 46 | 50 | O | |
7011-018 | G3"-11 | 164 | 48 | 50 | ● | |
7011-019 | G31/2-11 | 173 | 50 | 63 | ● | |
7011-020 | G4"-11 | 185 | 53 | 71 | ● |
JB/T 9996
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7014-001 | RC1/16-28 | 52 | 14 | 5.6 | ● | |
7014-002 | RC1/8-28 | 59 | 15 | 8 | ● | |
7014-003 | RC¹/4-19 | 67 | 19 | 10 | ● | |
7014-004 | RC3/8-19 | 75 | 21 | 12.5 | ● | |
7014-005 | RC1/2-14 | 87 | 26 | 16 | ● | |
7014-006 | RC3/4-14 | 96 | 28 | 20 | ● | |
7014-007 | RC1-11 | 109 | 33 | 25 | ● | |
7014-008 | RC11/4-11 | 119 | 36 | 31.5 | O | |
7014-009 | RC11/2-11 | 125 | 37 | 35.5 | ● | |
7014-010 | RC2-11 | 140 | 41 | 40 | ● | |
7014-011 | RC21/2-11 | 153 | 45 | 45 | ● | |
7014-012 | RC3-11 | 164 | 48 | 50 | ● | |
7014-013 | RC31/2-11 | 173 | 50 | 63 | ● | |
7014-014 | RC4-11 | 185 | 53 | 71 | ● |
JB/T 8364.2
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7015-001 | NPT1/16-27 | 54 | 17 | 8 | ● | |
7015-002 | NPT1/8-27 | 54 | 19 | 8 | ● | |
7015-003 | NPT1/4-18 | 62 | 27 | 11.2 | ● | |
7015-004 | NPT3/8-18 | 65 | 27 | 14 | ● | |
7015-005 | NPT1/2-14 | 79 | 35 | 18 | ● | |
7015-006 | NPT3/4-14 | 83 | 35 | 22.4 | ● | |
7015-007 | NPT1-111/2 | 95 | 44 | 28 | ● | |
7015-008 | NPT11/4-111/2 | 102 | 44 | 35.5 | O | |
7015-009 | HPT11/2-111/2 | 108 | 44 | 40 | ● | |
7015-010 | NPT2-111/2 | 114 | 44 | 50 | ● |
GB/T 1578
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7016-001 | ZM6×1 | A6 十0 |
17 | 5 | ● | |
7016-002 | ZM8×1 | 50 | 17 | 6 | ● | |
7016-003 | ZM10×1 | 55 | 17 | 9 | ● | |
7016-004 | ZM14×1.5 | 60 | 26 | 11 | ● | |
7016-005 | ZM18×1.5 | 70 | 26 | 14 | ● | |
7016-006 | ZM22×1.5 | 75 | 26 | 18 | ● | |
7016-007 | ZM27×2 | 80 | 34 | 22 | ● | |
7016-008 | ZM33×2 | 06 | 34 | 26 | ● | |
7016-009 | ZM42×2 | 105 | 35 | 34 | ● | |
7016-010 | ZM48×2 | 110 | 35 | 38 | ● | |
7016-011 | ZM60×2 | 120 | 36 | 52 | ● |
资料下载