


产品参数
JB/T 8364.2
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7015-001 | NPT1/16-27 | 54 | 17 | 8 | ● | |
7015-002 | NPT1/8-27 | 54 | 19 | 8 | ● | |
7015-003 | NPT1/4-18 | 62 | 27 | 11.2 | ● | |
7015-004 | NPT3/8-18 | 65 | 27 | 14 | ● | |
7015-005 | NPT1/2-14 | 79 | 35 | 18 | ● | |
7015-006 | NPT3/4-14 | 83 | 35 | 22.4 | ● | |
7015-007 | NPT1-111/2 | 95 | 44 | 28 | ● | |
7015-008 | NPT11/4-111/2 | 102 | 44 | 35.5 | O | |
7015-009 | HPT11/2-111/2 | 108 | 44 | 40 | ● | |
7015-010 | NPT2-111/2 | 114 | 44 | 50 | ● |
GB/T 1578
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7016-001 | ZM6×1 | A6 十0 |
17 | 5 | ● | |
7016-002 | ZM8×1 | 50 | 17 | 6 | ● | |
7016-003 | ZM10×1 | 55 | 17 | 9 | ● | |
7016-004 | ZM14×1.5 | 60 | 26 | 11 | ● | |
7016-005 | ZM18×1.5 | 70 | 26 | 14 | ● | |
7016-006 | ZM22×1.5 | 75 | 26 | 18 | ● | |
7016-007 | ZM27×2 | 80 | 34 | 22 | ● | |
7016-008 | ZM33×2 | 06 | 34 | 26 | ● | |
7016-009 | ZM42×2 | 105 | 35 | 34 | ● | |
7016-010 | ZM48×2 | 110 | 35 | 38 | ● | |
7016-011 | ZM60×2 | 120 | 36 | 52 | ● |
GB 10878
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7017-001 | PZ19.2 | 75 | 32 | 16 | ● | |
7017-002 | PZ27.8 | 85 | 40 | 25 | ● | |
7017-003 | PZ30.3 | 85 | 40 | 25 | ● | |
7017-004 | PZ39 | 95 | 42 | 31.5 | ● |
DIN 5157
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7021-001 | G¹/16-28 | 56 | 22 | 6 | O | |
7021-002 | G¹/8-28 | 63 | 20 | 7 | O | |
7021-003 | G¹/4-19 | 70 | 22 | 11 | O | |
7021-004 | G³/8-19 | 70 | 22 | 12 | O | |
7021-005 | G1/2-14 | 80 | 22 | 16 | O | |
7021-006 | G5/8-14 | 80 | 22 | 18 | O | |
7021-007 | G³/4-14 | 90 | 22 | 20 | O | |
7021-008 | G7/8-14 | 90 | 22 | 22 | O | |
7021-009 | G1"-11 | 100 | 25 | 25 | O | |
7021-010 | G11/8-11 | 125 | 40 | 28 | O | |
7021-011 | G11/4-11 | 125 | 40 | 32 | O | |
7021-012 | G11/2-11 | 140 | 40 | 36 | O | |
7021-013 | G13/4-11 | 140 | 40 | 40 | O | |
7021-014 | G2-11 | 160 | 40 | 45 | O | |
7021-015 | G21/4-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-016 | G21/2-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-017 | G23/4-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-018 | G3-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-019 | G31/2-11 | 180 | 45 | 56 | O | |
7021-020 | G4-11 | 180 | 45 | 56 | O |
资料下载