

产品参数
JIS
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
4024-001 | M2×0.4 | II | 40 | 15 | 3 | O |
4024-002 | M2×0.25 | II | 40 | 8 | 3 | O |
4024-003 | M2.2×0.45 | II | 42 | 15 | 3 | O |
4024-004 | M2.3×0.4 | II | 42 | 15 | 3 | O |
4024-005 | M2.5×0.45 | II | 44 | 16 | 3 | O |
4024-006 | M2.5×0.35 | II | 44 | 10 | 3 | O |
4024-007 | M2.6×0.45 | II | 44 | 16 | 3 | O |
4024-008 | M3×0.6 | II | 46 | 18 | 4 | O |
4024-009 | M3×0.5 | II | 46 | 18 | 4 | O |
4024-010 | M3×0.35 | II | 46 | 10 | 4 | O |
4024-011 | M3.5×0.6 | II | 48 | 18 | 4 | O |
4024-012 | M4×0.7 | II | 52 | 20 | 5 | O |
4024-013 | M4×0.5 | II | 52 | 15 | 5 | O |
4024-014 | M4.5×0.75 | II | 55 | 20 | 5 | O |
4024-015 | M4.5×0.5 | II | 52 | 15 | 5 | O |
4024-016 | M5×0.8 | II | 60 | 22 | 5.5 | O |
4024-017 | M5×0.5 | II | 52 | 15 | 5.5 | O |
4024-018 | M5.5×0.5 | II | 52 | 15 | 5.5 | O |
4024-019 | M6×1 | II | 62 | 24 | 6 | O |
4024-020 | M6×0.75 | II | 62 | 20 | 6 | O |
4024-021 | M6×0.5 | II | 55 | 15 | 6 | O |
4024-022 | M7×1 | II | 65 | 26 | 6.2 | O |
4024-023 | M7×0.75 | II | 62 | 20 | 6.2 | O |
4024-024 | M7×0.5 | II | 55 | 15 | 6.2 | O |
4024-025 | M8×1.25 | II | 70 | 30 | 6.2 | O |
4024-026 | M8×1 | II | 70 | 30 | 6.2 | O |
4024-027 | M8×0.75 | II | 62 | 20 | 6.2 | O |
4024-028 | M9×1.25 | II | 72 | 30 | 7 | O |
4024-029 | M9×1 | II | 70 | 30 | 7 | O |
4024-030 | M9×0.75 | II | 62 | 20 | 7 | O |
4024-031 | M10×1.5 | II | 75 | 32 | 7 | O |
4024-032 | M10×1.25 | II | 75 | 32 | 7 | O |
4024-033 | M10×1 | II | 70 | 30 | 7 | O |
ANSIB 94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
4026-001 | M3×0.6 | D4 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-002 | M3×0.5 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-003 | M3×0.35 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-004 | M3.5×0.6 | D4 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
4026-005 | M3.5×0.35 | D3 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
4026-006 | M4×0.75 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-007 | M4×0.7 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-008 | M4×0.5 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-009 | M4×0.35 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-010 | M4.5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-011 | M4.5×0.7 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-012 | M4.5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-013 | M5×1 | D5 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-014 | M5×0.9 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-015 | M5×0.8 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-016 | M5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-017 | M5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-018 | M5.5×0.9 | D4 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
4026-019 | M5.5×0.5 | D3 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
4026-020 | M6×1.25 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-021 | M6×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-022 | M6×0.75 | D4 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-023 | M6×0.5 | D3 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-024 | M6.3×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-025 | M7×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-026 | M7×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-027 | M7×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-028 | M7×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-029 | M8×1.5 | D6 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-030 | M8×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-031 | M8×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-032 | M8×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-033 | M8×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
资料下载