

产品参数
ISO529
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
Stock |
3013-030 | 11/16-16BS | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-031 | 11/16-14BSF | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-032 | 11/16-11BSW | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-033 | 3/4-20BS | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-034 | 3/4-16BS | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-035 | 3/4-12BSF | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-036 | 3/4-10BSW | CL2 | 112 | 37 | 14 | O |
3013-037 | 7/8-20BS | CL2 | 118 | 38 | 16 | O |
3013-038 | 7/8-11BSF | CL2 | 118 | 38 | 16 | O |
3013-039 | 7/8-9BSW | CL2 | 118 | 38 | 16 | O |
3013-040 | 1”-20BS | CL2 | 130 | 45 | 18 | O |
3013-041 | 1”-12BS | CL2 | 130 | 45 | 18 | O |
3013-042 | 1”-10BSF | CL2 | 130 | 45 | 18 | O |
3013-043 | 1” -8BSW | CL2 | 130 | 45 | 18 | O |
3013-044 | 11/8-12BS | CL2 | 127 | 37 | 20 | O |
3013-045 | 11/8-9BSF | CL2 | 138 | 48 | 20 | O |
3013-046 | 11/8-7BSW | CL2 | 138 | 48 | 20 | O |
3013-047 | 11/4-12BS | CL2 | 137 | 37 | 22.4 | O |
3013-048 | 11/4-9BSF | CL2 | 151 | 51 | 22.4 | O |
3013-049 | 11/4-7BSW | CL2 | 151 | 51 | 22.4 | O |
3013-050 | 13/8-20BS | CL2 | 144 | 39 | 25 | O |
3013-051 | 13/8-12BS | CL2 | 144 | 39 | 25 | O |
3013-052 | 13/8-8BSF | CL2 | 162 | 57 | 25 | O |
3013-053 | 13/8-6BSW | CL2 | 162 | 57 | 25 | O |
3013-054 | 11/2-20BS | CL2 | 149 | 39 | 28 | O |
3013-055 | 11/2-12BS | CL2 | 149 | 39 | 28 | O |
3013-056 | 11/2-8BSF | CL2 | 170 | 60 | 28 | O |
3013-057 | 11/2-6BSW | CL2 | 170 | 60 | 28 | O |
JIS
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
3015-001 | M2×0.4 | Ⅱ | 40 | 15 | 3 | O |
3015-002 | M2×0.25 | Ⅱ | 40 | 8 | 3 | O |
3015-003 | M2.2×0.45 | Ⅱ | 42 | 15 | 3 | O |
3015-004 | M2.3×0.4 | I | 42 | 15 | 3 | |
3015-005 | M2.5×0.45 | I | 44 | 16 | 3 | O |
3015-006 | M2.5×0.35 | II | 44 | 10 | 3 | O |
3015-007 | M2.6×0.45 | IⅡ | 44 | 16 | 3 | O |
3015-008 | M3×0.6 | IⅡ | 46 | 18 | 4 | O |
3015-009 | M3×0.5 | IⅡ | 46 | 18 | 4 | O |
3015-010 | M3×0.35 | I | 46 | 10 | 4 | O |
3015-011 | M3.5×0.6 | Ⅱ | 48 | 18 | 4 | O |
3015-012 | M3.5×0.35 | I | 48 | 10 | 4 | O |
3015-013 | M4×0.7 | Ⅱ | 52 | 20 | 5 | O |
3015-014 | M4×0.5 | Ⅱ | 52 | 5 | O | |
3015-015 | M5×0.8 | I | 60 | 22 | 5.5 | O |
3015-016 | M5×0.5 | I | 52 | 15 | 5.5 | O |
3015-017 | M5.5×0.5 | I | 52 | 15 | 5.5 | O |
3015-018 | M6×1 | I | 62 | 24 | 6 | O |
3015-019 | M6×0.75 | IⅡ | 62 | 20 | 6 | O |
3015-020 | M6×0.5 | Ⅱ | 55 | 15 | 6 | O |
3015-021 | M7×1 | IⅡ | 65 | 26 | 6.2 | O |
3015-022 | M7×0.75 | IⅡ | 62 | 20 | 6.2 | O |
3015-023 | M7×0.5 | I | 55 | 15 | 6.2 | O |
3015-024 | M8×1.25 | I | 70 | 30 | 6.2 | O |
3015-025 | M8×1 | II | 70 | 30 | 6.2 | O |
3015-026 | M8×0.75 | Ⅱ | 62 | 20 | 6.2 | O |
3015-027 | M8×0.5 | I | 55 | 15 | 6.2 | O |
3015-028 | M10×1.5 | I | 75 | 32 | 7 | O |
3015-029 | M10×1.25 | I | 75 | 32 | 7 | O |
3015-030 | M10×1 | Ⅱ | 70 | 30 | 7 | O |
3015-031 | M10×0.75 | I | 62 | 20 | 7 | O |
3015-032 | M10×0.5 | Ⅱ | 55 | 15 | 7 | O |
3015-033 | M11×1.5 | Ⅱ | 80 | 38 | 8 | O |
资料下载