

产品参数
GB/T3506
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
2014-066 | M20×1 | H2 | 102 | 22 | 14 | O |
2014-067 | M22×2.5 | H2 | 118 | 38 | 16 | ● |
2014-068 | M22×2 | H2 | 118 | 38 | 16 | O |
2014-069 | M22×1.5 | H2 | 118 | 38 | 16 | ● |
2014-070 | M22×1 | H2 | 109 | 24 | 16 | O |
2014-071 | M24×3 | H2 | 130 | 45 | 18 | ● |
2014-072 | M24×2.5 | H2 | 130 | 45 | 18 | O |
2014-073 | M24×2 | H2 | 130 | 45 | 18 | O |
2014-074 | M24×1.5 | H2 | 130 | 45 | 18 | ● |
2014-075 | M24×1 | H2 | 114 | 24 | 18 | O |
2014-076 | M25×2 | H2 | 114 | 24 | 18 | O |
2014-077 | M25×1.5 | H2 | 114 | 24 | 18 | O |
2014-078 | M26×1.5 | H2 | 114 | 24 | 18 | O |
2014-079 | M26×1 | H2 | 114 | 24 | 18 | O |
2014-080 | M27×3 | H2 | 135 | 45 | 20 | ● |
2014-081 | M27×2 | H2 | 127 | 37 | 20 | O |
2014-082 | M27×1.5 | H2 | 127 | 37 | 20 | ● |
2014-083 | M27×1 | H2 | 120 | 25 | 20 | O |
2014-084 | M28×2 | H2 | 127 | 37 | 20 | O |
2014-085 | M28×1.5 | H2 | 127 | 37 | 20 | ● |
2014-086 | M28×1 | H2 | 120 | 25 | 20 | O |
2014-087 | M30×3.5 | H2 | 138 | 48 | 20 | ● |
2014-088 | M30×3 | H2 | 138 | 48 | 20 | O |
2014-089 | M30×2 | H2 | 127 | 37 | 20 | O |
2014-090 | M30×1.5 | H2 | 127 | 37 | 20 | ● |
2014-091 | M30×1 | H2 | 120 | 25 | 20 | O |
2014-092 | M32×2 | H2 | 137 | 37 | 22.4 | O |
2014-093 | M32×1.5 | H2 | 137 | 37 | 22.4 | O |
2014-094 | M33×3.5 | H2 | 151 | 51 | 22.4 | ● |
2014-095 | M33×3 | H2 | 151 | 51 | 22.4 | O |
2014-096 | M33×2 | H2 | 137 | 37 | 22.4 | O |
2014-097 | M33×1.5 | H2 | 137 | 37 | 22.4 | ● |
JIS
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
|
2015-Jan | M2×0.4 | Ⅱ | 40 | 15 | 3 | O | |
2015-Feb | M2×0.25 | Ⅱ | 40 | 8 | 3 | O | |
2015-Mar | M2.2×0.45 | Ⅱ | 42 | 15 | 3 | O | |
2015-Apr | M2.3×0.4 | Ⅱ | 42 | 15 | 3 | O | |
2015-May | M2.5×0.45 | Ⅱ | 44 | 16 | 3 | O | |
2015-Jun | M2.5×0.35 | Ⅱ | 44 | 10 | 3 | O | |
2015-Jul | M2.6×0.45 | Ⅱ | 44 | 16 | 3 | O | |
2015-Aug | M3×0.6 | Ⅱ | 46 | 18 | 4 | O | |
2015-Sep | M3×0.5 | Ⅱ | 46 | 18 | 4 | O | |
2015-Oct | M3×0.35 | Ⅱ | 46 | 10 | 4 | O | |
2015-Nov | M3.5×0.6 | Ⅱ | 48 | 18 | 4 | O | |
2015-Dec | M4×0.7 | Ⅱ | 52 | 20 | 5 | O | |
2015-013 | M4×0.5 | Ⅱ | 52 | 15 | 5 | O | |
2015-014 | M4.5×0.75 | Ⅱ | 55 | 20 | 5 | O | |
2015-015 | M4.5×0.5 | Ⅱ | 52 | 15 | 5 | O | |
2015-016 | M5×0.8 | Ⅱ | 60 | 22 | 5.5 | O | |
2015-017 | M5×0.5 | Ⅱ | 52 | 15 | 5.5 | O | |
2015-018 | M5.5×0.5 | Ⅱ | 52 | 15 | 5.5 | O | |
2015-019 | M6×1 | Ⅱ | 62 | 24 | 6 | O | |
2015-020 | M6×0.75 | Ⅱ | 62 | 20 | 6 | O | |
2015-021 | M6×0.5 | Ⅱ | 55 | 15 | 6 | O | |
2015-022 | M7×1 | Ⅱ | 65 | 26 | 6.2 | O | |
2015-023 | M7×0.75 | Ⅱ | 62 | 20 | 6.2 | O | |
2015-024 | M7×0.5 | Ⅱ | 55 | 15 | 6.2 | O | |
2015-025 | M8×1.25 | Ⅱ | 70 | 30 | 6.2 | O | |
2015-026 | M8×1 | Ⅱ | 70 | 30 | 6.2 | O | |
2015-027 | M8×0.75 | Ⅱ | 62 | 20 | 6.2 | O | |
2015-028 | M9×1.25 | Ⅱ | 72 | 30 | 7 | O | |
2015-029 | M9×1 | Ⅱ | 70 | 30 | 7 | O |
资料下载