
产品参数
ISO 529
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
1011-001 | M1×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | ● |
1011-002 | M1×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1011-003 | M1.1×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | ● |
1011-004 | M1.1×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1011-005 | M1.2×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | ● |
1011-006 | M1.2×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1011-007 | M1.4×0.3 | H2 | 40 | 7.0 | 2.5 | ● |
1011-008 | M1.4×0.2 | H2 | 40 | 7.0 | 2.5 | O |
1011-009 | M1.6×0.35 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1011-010 | M1.6×0.2 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1011-011 | M1.8×0.35 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1011-012 | M1.8×0.2 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1011-013 | M2×0.4 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1011-014 | M2×0.25 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1011-015 | M2.2×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1011-016 | M2.2×0.25 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | O |
1011-017 | M2.3×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1011-020 | M2.5×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1011-021 | M2.5×0.35 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | O |
1011-023 | M2.6×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1011-025 | M3×0.5 | H2 | 48 | 11 | 3.15 | ● |
1011-026 | M3×0.35 | H2 | 48 | 11 | 3.15 | O |
1011-028 | M3.5×0.6 | H2 | 50 | 13 | 3.55 | ● |
1011-029 | M3.5×0.35 | H2 | 50 | 13 | 3.55 | O |
1011-030 | M4×0.7 | H2 | 53 | 13 | 4.0 | ● |
1011-031 | M4×0.5 | H2 | 53 | 13 | 4.0 | ● |
1011-032 | M4×0.35 | H2 | 53 | 13 | 4.0 | O |
1011-034 | M5×0.8 | H2 | 58 | 16 | 5.0 | ● |
1011-035 | M5×0.5 | H2 | 58 | 16 | 5.0 | ● |
1011-036 | M5.5×0.5 | H2 | 62 | 17 | 5.6 | ● |
1011-038 | M6×1.0 | H2 | 66 | 19 | 6.3 | ● |
1011-039 | M6×0.75 | H2 | 66 | 19 | 6.3 | ● |
1011-040 | M6×0.5 | H2 | 66 | 19 | 6.3 | ● |
GB/T 3464.1
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
1016-001 | M1×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1016-002 | M1×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1016-003 | M1.1×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1016-004 | M1.1×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1016-005 | M1.2×0.25 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | ● |
1016-006 | M1.2×0.2 | H2 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | O |
1016-007 | M1.4×0.3 | H2 | 40 | 7.0 | 2.5 | ● |
1016-008 | M1.4×0.2 | H2 | 40 | 7.0 | 2.5 | O |
1016-009 | M1.6×0.35 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1016-010 | M1.6×0.2 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1016-011 | M1.8×0.35 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1016-012 | M1.8×0.2 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1016-013 | M2×0.4 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | ● |
1016-014 | M2×0.25 | H2 | 41 | 8.0 | 2.5 | O |
1016-015 | M2.2×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1016-016 | M2.2×0.25 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | O |
1016-017 | M2.3×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | O |
1016-020 | M2.5×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1016-021 | M2.5×0.35 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | O |
1016-023 | M2.6×0.45 | H2 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | ● |
1016-025 | M3×0.5 | H2 | 48 | 11 | 3.15 | ● |
1016-026 | M3×0.35 | H2 | 48 | 11 | 3.15 | O |
1016-028 | M3.5×0.6 | H2 | 50 | 13 | 3.55 | ● |
1016-029 | M3.5×0.35 | H2 | 50 | 13 | 3.55 | O |
1016-030 | M4×0.7 | H2 | 53 | 13 | 4 | ● |
1016-031 | M4×0.5 | H2 | 53 | 13 | 4 | O |
1016-032 | M4×0.35 | H2 | 53 | 13 | 4 | O |
1016-034 | M5×0.8 | H2 | 58 | 16 | 5 | ● |
1016-035 | M5×0.5 | H2 | 58 | 16 | 5 | ● |
1016-036 | M5.5×0.5 | H2 | 62 | 17 | 5.6 | ● |
1016-038 | M6×1 | H2 | 66 | 19 | 6 | ● |
1016-039 | M6×0.75 | H2 | 66 | 19 | 6 | ● |
1016-040 | M6×0.5 | H2 | 66 | 19 | 6 | ● |
资料下载