螺尖丝锥系列
螺尖丝锥系列
+
  • 螺尖丝锥系列
  • 螺尖丝锥系列

螺尖丝锥系列

产品关键词: ISO 国际标准

立即咨询

产品参数

ISO529

  商品号
Order No
规格
Size
精度
Limit
全长
  L
螺纹长
   1
柄径
d₁

Stock
3011-001 M2×0.4 H2 41  8.0  2.5 
3011-002 M2×0.25 H2 41  8.0  2.5  O
3011-003 M2.2×0.45 H2 44.5  9.5  2.8  O
3011-004 M2.2×0.25 H2 44.5  9.5  2.8  O
3011-005 M2.3×0.45 H2 44.5  9.5  2.8  O
3011-006 M2.5×0.45 H2 44.5  9.5  2.8 
3011-007 M2.5×0.35 H2 44.5  9.5  2.8  O
3011-008 M2.6×0.45 H2 44.5  9.5  2.8  O
3011-009 M3×0.5 H2 48  11  3.15 
3011-010 M3×0.35 H2 48  11  3.15  O
3011-011 M3.5×0.6 H2 50  13  3.55  O
3011-012 M3.5×0.35 H2 50  13  3.55  O
3011-013 M4×0.7 H2 53  13  4.0 
3011-014 M4×0.5 H2 53  13  4.0  O
3011-015 M4×0.35 H2 53  13  4.0  O
3011-016 M5×0.8 H2 58  16  5.0 
3011-017 M5×0.5 H2 58  16  5.0  O
3011-018 M5.5×0.5 H2 62  17  5.6  O
3011-019 M6×1 H2 66  19  6.3 
3011-020 M6×0.75 H2 66  19  6.3  O
3011-021 M6×0.5 H2 66  19  6.3  O
3011-022 M7×1 H2 66  19  7.1 
3011-023 M7×0.75 H2 66  19  7.1  O
3011-024 M7×0.5 H2 66  19  7.1  O
3011-025 M8×1.25 H2 72  22  8.0 
3011-026 M8×1 H2 69  19  8.0  O
3011-027 M8×0.75 H2 66  19  8.0  O
3011-028 M8×0.5 H2 66  19  8.0  O
3011-029 M9×1.25 H2 72  22  9.0 
3011-030 M9×1 H2 69  19  9.0  O
3011-031 M9×0.75 H2 66  19  9.0  O
3011-032 M9×0.5 H2 66  19  9.0  O
3011-033 M10×1.5 H2 80  24  10 

 

JIS

商品号
Order No
规格
Size
精度
Limit
全长
  L
螺纹长
   1
柄径
d₁

Stock
3015-001 M2×0.4 I 40  15  O
3015-002 M2×0.25 II 40  O
3015-003 M2.2×0.45 II 42  15  O
3015-004 M2.3×0.4 II 42  15  O
3015-005 M2.5×0.45 II 44  16  O
3015-006 M2.5×0.35 II 44  10  O
3015-007 M2.6×0.45 II 44  16  O
3015-008 M3×0.6 IⅡ 46  18  O
3015-009 M3×0.5 IⅡ 46  18  O
3015-010 M3×0.35 IⅡ 46  10  O
3015-011 M3.5×0.6 II 48  18  O
3015-012 M3.5×0.35 II 48  10  O
3015-013 M4×0.7 I 52  20  O
3015-014 M4×0.5 II 52  15  O
3015-015 M5×0.8 I 60  22  5.5  O
3015-016 M5×0.5 IⅡ 52  15  5.5  O
3015-017 M5.5×0.5 I 52  15  5.5  O
3015-018 M6×1 IⅡ 62  24  O
3015-019 M6×0.75 IⅡ 62  20  O
3015-020 M6×0.5 IⅡ 55  15  O
3015-021 M7×1 I 65  26  6.2  O
3015-022 M7×0.75 IⅡ 62  20  6.2  O
3015-023 M7×0.5 IⅡ 55  15  6.2  O
3015-024 M8×1.25 70  30  6.2  O
3015-025 M8×1 IⅡ 70  30  6.2  O
3015-026 M8×0.75 IⅡ 62  20  6.2  O
3015-027 M8×0.5 IⅡ 55  15  6.2  O
3015-028 M10×1.5 75  32  O
3015-029 M10×1.25 II 75  32  O
3015-030 M10×1 IⅡ 70  30  O
3015-031 M10×0.75 IⅡ 62  20  O
3015-032 M10×0.5 IⅡ 55  15  O
3015-033 M11×1.5 IⅡ 80  38  O

资料下载

六方柄丝锥

文件大小:1.1MB

导向型丝锥

文件大小:1.2MB

梯形牙丝锥

文件大小:1.8MB

产品咨询

在线留言
%{tishi_zhanwei}%