

产品参数
DIN 2182
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
1044-001 | 3/32-48BSW | 50 | 9 | 2.8 | O | |
1044-002 | 1/8-40BSW | 56 | 11 | 3.5 | O | |
1044-003 | 5/32-32BSW | 63 | 13 | 4.5 | O | |
1044-004 | 3/16-24BSW | 70 | 16 | 5.5 | O | |
1044-005 | 7/32-24BSW | 80 | 17 | 6 | O | |
1044-006 | 1/4-20BSW | 80 | 19 | 7 | O | |
1044-007 | 5/16-18BSW | 90 | 22 | 8 | O | |
1044-008 | 3/8-16BSW | 100 | 22 | 9 | O |
DIN 2183
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
1045-001 | 1/4-20BSW | 80 | 19 | 4.5 | O | |
1045-002 | 5/16-18BSW | 90 | 22 | 6 | O | |
1045-003 | 3/8-16BSW | 100 | 22 | 7 | O | |
1045-004 | 7/16-14BSW | 100 | 24 | 8 | O | |
1045-005 | 1/2-12BSW | 110 | 29 | 9 | O | |
1045-006 | 9/16-12BSW | 110 | 30 | 11 | O | |
1045-007 | 5/8-11BSW | 110 | 32 | 12 | O | |
1045-008 | 3/4-10BSW | 125 | 34 | 14 | O | |
1045-009 | 7/8-9BSW | 140 | 34 | 18 | O | |
1045-010 | 1-8BSW | 160 | 38 | 20 | O | |
1045-011 | 11/8-7BSW | 180 | 45 | 22 | O | |
1045-012 | 11/4-7BSW | 180 | 50 | 25 | O | |
1045-013 | 13/8-6BSW | 200 | 56 | 28 | O | |
1045-014 | 11/2-6BSW | 200 | 60 | 32 | O | |
1045-015 | 13/4-5BSW | 220 | 65 | 36 | O | |
1045-016 | 2-41/2BSW | 250 | 70 | 40 | O |
资料下载