 
        
                     
        
                    产品参数
ANSI B94.9
| 商品号 Order No | 规格 Size | 精度 Limit | 全长 L | 螺纹长 l | 柄径 d₁ | 库 Stock | 
| 1029-069 | 3/8-16NC | 215/16 | 11/4 | 0.381 | O | |
| 1029-076 | 7/16-20NF | 35/32 | 17/16 | 0.323 | O | |
| 1029-079 | 7/16-14NC | 35/32 | 17/16 | 0.323 | O | |
| 1029-086 | 1/2-20NE | 33/8 | 121/32 | 0.367 | O | |
| 1029-090 | 1/2-13NC | 33/8 | 121/32 | 0.367 | O | |
| 1029-099 | 9/16-18NF | 319/32 | 121/32 | 0.429 | O | |
| 1029-100 | 9/16-12NC | 319/32 | 121/32 | 0.429 | O | |
| 1029-107 | 5/8-18NF | 313/16 | 113/16 | 0.48 | O | |
| 1029-110 | 5/g-11NC | 313/16 | 113/16 | 0.48 | O | |
| 1029-117 | 11/16-18NS | 41/32 | 113/16 | 0.542 | O | |
| 1029-118 | 11/16-16UN | 41/32 | 113/16 | 0.542 | O | |
| 1029-120 | 11/16-11UN | 41/32 | 113/16 | 0.542 | O | |
| 1029-128 | 3/4-16NF | 41/4 | 2 | 0.59 | O | |
| 1029-131 | 3/4-10NC | 41/4 | 2 | 0.59 | O | |
| 1029-146 | 7/8-18NS | 411/16 | 27/32 | 0.697 | O | |
| 1029-150 | 7/8-14NF | 411/16 | 27/32 | 0.697 | O | |
| 1029-152 | 7/8-9NC | 411/16 | 27/32 | 0.697 | O | |
| 1029-171 | 1-14NS | 51/8 | 21/2 | 0.80 | O | |
| 1029-172 | 1-12NF | 51/8 | 21/2 | 0.80 | O | |
| 1029-174 | 1-8NC | 51/8 | 21/2 | 0.80 | O | 
DIN 371
| 商品号 Order No | 规格 Size | 精度 Limit | 全长 L | 螺纹长 l | 柄径 d₁ | 库 Stock | |
| 1030-001 | M1.4×0.3 | 6H | 40 | 7 | 2.5 | O | |
| 1030-002 | M1.6×0.35 | 6H | 40 | 8 | 2.5 | O | |
| 1030-003 | M1.7×0.35 | 6H | 40 | 8 | 2.5 | O | |
| 1030-004 | M1.8×0.35 | 6H | 40 | 8 | 2.5 | O | |
| 1030-005 | M2×0.4 | 6H | 45 | 8 | 2.8 | O | |
| 1030-006 | M2.2×0.45 | 6H | 45 | 9 | 2.8 | O | |
| 1030-007 | M2.3×0.4 | 6H | 45 | 9 | 2.8 | O | |
| 1030-008 | M2.5×0.45 | 6H | 50 | 9 | 2.8 | O | |
| 1030-009 | M2.6×0.45 | 6H | 50 | 9 | 2.8 | O | |
| 1030-010 | M3×0.5 | 6H | 56 | 11 | 3.5 | ● | |
| 1030-011 | M3.5×0.6 | 6H | 56 | 13 | 4 | O | |
| 1030-012 | M4×0.7 | 6H | 63 | 13 | 4.5 | ● | |
| 1030-013 | M5×0.8 | 6H | 70 | 16 | 6 | ● | |
| 1030-014 | M6×1 | 6H | 80 | 19 | 6 | ● | |
| 1030-015 | M7×1 | 6H | 80 | 19 | 7 | O | |
| 1030-016 | M8×1.25 | 6H | 90 | 22 | 8 | ● | |
| 1030-017 | M9×1.25 | 6H | 90 | 22 | 9 | O | |
| 1030-018 | M10×1.5 | 6H | 100 | 24 | 10 | ● | |
资料下载
 
 
