

产品参数
DIN 374
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
2030-030 | M16×1.25 | 6H | 100 | 15 | 12 | O |
2030-031 | M16×1 | 6H | 100 | 15 | 12 | O |
2030-032 | M16×1.75 | 6H | 100 | 15 | 12 | O |
2030-033 | M18×2 | 6H | 125 | 20 | 14 | O |
2030-034 | M18×1.5 | 6H | 110 | 17 | 14 | O |
2030-035 | M18×1 | 6H | 110 | 17 | 14 | O |
2030-036 | M20×2 | 6H | 140 | 25 | 16 | O |
2030-037 | M20×1.5 | 6H | 125 | 17 | 16 | O |
2030-038 | M20×1 | 6H | 125 | 17 | 16 | O |
2030-039 | M22×2 | 6H | 140 | 25 | 18 | O |
2030-040 | M22×1.5 | 6H | 125 | 20 | 18 | O |
2030-041 | M22×1 | 6H | 125 | 20 | 18 | O |
2030-042 | M24×2 | 6H | 140 | 25 | 18 | O |
2030-043 | M24×1.5 | 6H | 140 | 25 | 18 | O |
2030-044 | M24×1 | 6H | 140 | 25 | 18 | O |
2030-045 | M27×2 | 6H | 140 | 25 | 20 | O |
2030-046 | M27×1.5 | 6H | 140 | 25 | 20 | O |
2030-047 | M27×1 | 6H | 140 | 25 | 20 | O |
DIN 352
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
|
2031-Jan | M3×0.5 | 40 | 11 | 3.5 | O | ||
2031-Feb | M3.5×0.6 | 45 | 13 | 4 | O | ||
2031-Mar | M4×0.7 | 45 | 13 | 4.5 | O | ||
2031-Apr | M4.5×0.75 | 50 | 16 | 6 | O | ||
2031-May | M5×0.8 | 50 | 16 | 6 | O | ||
2031-Jun | M6×1 | 50 | 19 | 6 | O | ||
2031-Jul | M7×1 | 50 | 19 | 6 | O | ||
2031-Aug | M8×1.25 | 56 | 22 | 6 | O | ||
2031-Sep | M9×1.25 | 63 | 22 | 7 | O | ||
2031-Oct | M10×1.5 | 70 | 24 | 7 | O | ||
2031-Nov | M11×1.5 | 70 | 24 | 8 | O | ||
2031-Dec | M12×1.75 | 75 | 29 | 9 | O | ||
2031-013 | M14×2 | 80 | 30 | 11 | O | ||
2031-014 | M16×2 | 80 | 32 | 12 | O | ||
2031-015 | M18×2.5 | 95 | 40 | 14 | O | ||
2031-016 | M20×2.5 | 95 | 40 | 16 | O | ||
2031-017 | M22×2.5 | 100 | 40 | 18 | ○ | ||
2031-018 | M24×3 | 110 | 50 | 18 | O | ||
2031-019 | M27×3 | 110 | 50 | 20 | O | ||
2031-020 | M30×3.5 | 125 | 56 | 22 | O | ||
2031-021 | M33×3.5 | 125 | 56 | 25 | O | ||
2031-022 | M36×4 | 150 | 63 | 28 | O |
资料下载