

产品参数
GB 10878
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7017-001 | PZ19.2 | 75 | 32 | 16 | ● | |
7017-002 | PZ27.8 | 85 | 40 | 25 | ● | |
7017-003 | PZ30.3 | 85 | 40 | 25 | ● | |
7017-004 | PZ39 | 95 | 42 | 31.5 | ● |
DIN 5157
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7021-001 | G¹/16-28 | 56 | 22 | 6 | O | |
7021-002 | G¹/8-28 | 63 | 20 | 7 | O | |
7021-003 | G¹/4-19 | 70 | 22 | 11 | O | |
7021-004 | G³/8-19 | 70 | 22 | 12 | O | |
7021-005 | G1/2-14 | 80 | 22 | 16 | O | |
7021-006 | G5/8-14 | 80 | 22 | 18 | O | |
7021-007 | G³/4-14 | 90 | 22 | 20 | O | |
7021-008 | G7/8-14 | 90 | 22 | 22 | O | |
7021-009 | G1"-11 | 100 | 25 | 25 | O | |
7021-010 | G11/8-11 | 125 | 40 | 28 | O | |
7021-011 | G11/4-11 | 125 | 40 | 32 | O | |
7021-012 | G11/2-11 | 140 | 40 | 36 | O | |
7021-013 | G13/4-11 | 140 | 40 | 40 | O | |
7021-014 | G2-11 | 160 | 40 | 45 | O | |
7021-015 | G21/4-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-016 | G21/2-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-017 | G23/4-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-018 | G3-11 | 160 | 40 | 50 | O | |
7021-019 | G31/2-11 | 180 | 45 | 56 | O | |
7021-020 | G4-11 | 180 | 45 | 56 | O |
资料下载