
产品参数
ANSI
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
钻头长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
2216-001 | N0.4-40UNC | 17/8 | 9/16 | 1/4 | 0.141 | O | |
2216-002 | N04-48UNF | 17/8 | 9/16 | 1/4 | 0.141 | O | |
2216-003 | N0.5-40UNC | 115/16 | 5/₈ | 9/32 | 0.141 | O | |
2216-004 | N0.5-44UNF | 115/16 | 5/8 | 9/32 | 0.141 | O | |
2216-005 | N0.6-32UNC | 2 | 11/16 | 5/16 | 0.141 | O | |
2216-006 | N0.6-40UNF | 2 | 11/16 | 5/16 | 0.141 | O | |
2216-007 | N0.8-32UNC | 21/8 | 3/4 | 3/8 | 0.168 | O | |
2216-008 | NO8-36UNF | 21/8 | 3/4 | 3/8 | 0.168 | O | |
2216-009 | N0.10-24UNC | 23/8 | 7/8 | 13/32 | 0.194 | O | |
2216-010 | N0.10-32UNF | 23/8 | 7/8 | 13/32 | 0.194 | O | |
2216-011 | N0.12-24UNC | 23/8 | 7/8 | 15/32 | 0.22 | O | |
2216-012 | N0.12-28UNF | 23/8 | 7/8 | 15/32 | 0.22 | O | |
2216-013 | 1/4-20UNC | 21/2 | 15/16 | 17/32 | 0.255 | O | |
2216-014 | 1/4-28UNF | 21/2 | 15/16 | 17/32 | 0.255 | O | |
2216-015 | 5/16-18UNC | 3 | 11/8 | 11/16 | 0.318 | O | |
2216-016 | 5/16-24UNF | 3 | 11/8 | 11/16 | 0.318 | O | |
2216-017 | 3/8-16UNC | 31/2 | 11/4 | 13/16 | 0.381 | O | |
2216-018 | 3/8-24UNF | 31/2 | 11/4 | 13/16 | 0.381 | O | |
2216-019 | 7/16-14UNC | 37/8 | 17/16 | 1 | 0.323 | O | |
2216-020 | 7/16-20UNF | 37/8 | 17/16 | 1 | 0.323 | O | |
2216-021 | 1/2-13UNC | 41/4 | 121/32 | 11/8 | 0.367 | O | |
2216-022 | 1/2-20UNF | 41/4 | 121/32 | 11/8 | 0.367 | O |
资料下载