
产品参数
ANSI
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
8015-001 | 1/4-28UNF | H3 | 5 | 11/4 | 0.185 | O |
8015-002 | 1/4-20UNC | H3 | 5 | 15/8 | 0.185 | O |
8015-003 | 5/16-24UNF | H3 | 51/2 | 13/8 | 0.24 | O |
8015-004 | 5/16-18UNC | H3 | 51/2 | 113/16 | 0.24 | O |
8015-005 | 3/8-24UNF | H3 | 6 | 11/2 | 0.294 | O |
8015-006 | 3/8-16UNC | H3 | 6 | 2 | 0.294 | O |
8015-007 | 7/16-20UNF | H3 | 61/2 | 13/4 | 0.345 | O |
8015-008 | 7/16-14UNC | H3 | 61/2 | 23/8 | 0.345 | O |
8015-009 | 1/2-20UNF | H3 | 7 | 17/8 | 0.4 | O |
8015-010 | 1/2-13UNC | H3 | 7 | 21/2 | 0.4 | O |
8015-011 | 9/16-18UNF | H3 | 71/2 | 2 | 0.45 | O |
8015-012 | 9/16-12UNC | H3 | 71/2 | 23/4 | 0.45 | O |
8015-013 | 5/8-18UNF | H3 | 8 | 21/4 | 0.503 | O |
8015-014 | 5/8-11UNC | H3 | 8 | 3 | 0.503 | O |
8015-015 | 11/16-16UNF | H3 | 81/2 | 21/4 | 0.565 | O |
8015-016 | 11/16-11UNC | H3 | 81/2 | 3 | 0.565 | O |
8015-017 | 3/4-16UNF | H3 | 9 | 21/2 | 0.616 | O |
8015-018 | 3/4-10UNC | H3 | 9 | 31/4 | 0.616 | O |
8015-019 | 7/8-14UNF | H3 | 10 | 23/4 | 0.727 | |
8015-020 | 7/8-9UNC | H3 | 10 | 35/8 | 0.727 | O |
8015-021 | 1-12UNF | H3 | 11 | 31/2 | 0.834 | O |
8015-022 | 1-8UNC | H3 | 11 | 4 | 0.834 | O |
8015-023 | 11/8-12UNF | H3 | 111/2 | 31/2 | 0.933 | O |
8015-024 | 11/8-7UNC | H3 | 111/2 | 43/4 | 0.933 | O |
8015-025 | 11/4-12UNF | H3 | 12 | 31/2 | 1.058 | O |
8015-026 | 11/4-7UNC | H3 | 12 | 43/4 | 1.058 | O |
8015-027 | 13/8-12UNF | H3 | 121/2 | 4 | 1.153 | O |
8015-028 | 13/8-6UNC | H3 | 121/2 | 53/8 | 1.153 | O |
8015-029 | 11/2-12UNF | H3 | 13 | 4 | 1.278 | O |
8015-030 | 11/2-6UNC | H3 | 13 | 53/8 | 1.278 | O |
DIN 357
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
8016-001 | M3×0.5 | 6H | 70 | 22 | 2.2 | O |
8016-002 | M3.5×0.6 | 6H | 80 | 25 | 2.5 | O |
8016-003 | M4×0.7 | 6H | 90 | 25 | 2.8 | O |
8016-004 | M5×0.8 | 6H | 100 | 28 | 3.5 | O |
8016-005 | M6×1 | 6H | 110 | 32 | 4.5 | O |
8016-006 | M8×1.25 | 6H | 125 | 40 | 6 | O |
8016-007 | M10×1.5 | 6H | 140 | 45 | 7 | O |
8016-008 | M12×1.75 | 6H | 180 | 50 | 9 | O |
8016-009 | M14×2 | 6H | 200 | 56 | 11 | O |
8016-010 | M16×2 | 6H | 200 | 63 | 12 | O |
8016-011 | M18×2.5 | 6H | 220 | 63 | 14 | O |
8016-012 | M20×2.5 | 6H | 250 | 70 | 16 | O |
8016-013 | M22×2.5 | 6H | 280 | 80 | 18 | O |
8016-014 | M24×3 | 6H | 280 | 80 | 18 | O |
8016-015 | M27×3 | 6H | 315 | 90 | 20 | O |
8016-016 | M30×3.5 | 6H | 315 | 100 | 22 | O |
8016-017 | M33×3.5 | 6H | 355 | 110 | 25 | O |
8016-018 | M36×4 | 6H | 400 | 110 | 28 | O |
8016-019 | M39×4 | 6H | 400 | 125 | 32 | O |
资料下载