
产品参数
ANSI
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
钻头长 d₁ |
库 Stock |
2213-001 | M3×0.5 | 2.06 | 0.354 | 0.317 | O | |
2213-002 | M4×0.7 | 2.06 | 0.354 | 0.34 | O | |
2213-003 | M5×0.8 | 2.23 | 0.472 | 0.34 | O | |
2213-004 | M6×1 | 2.23 | 0.472 | 0.35 | O | |
2213-005 | M8×1.25 | 2.25 | 0.472 | 0.35 | O | |
2213-006 | M10×1.5 | 2.28 | 0.551 | 0.381 | O |
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
钻头长 d₁ |
库 Stock |
2214-001 | N0.6-32UNC | 2.06 | 0.354 | 0.317 | O | |
2214-002 | N0.8-32UNC | 2.06 | 0.354 | 0.34 | O | |
2214-003 | NO.10-24UNC | 2.23 | 0.472 | 0.34 | O | |
2214-004 | N0.10-32UNF | 2.23 | 0.472 | 0.35 | O | |
2214-005 | NO.12-24UNC | 2.25 | 0.472 | 0.35 | O | |
2214-006 | 1/4-20UNC | 2.28 | 0.551 | 0.381 | O | |
2214-007 | 5/16-18UNC | 3.12 | 0.724 | 0.825 | O | |
2214-008 | 3/8-16UNC | 3.12 | 0.724 | 0.825 | O |
资料下载