

产品参数
JIS B4432 JIS B4438
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
1023-027 | 1/2-13UNC | Ⅲ | 85 | 42 | 9 | O |
1023-028 | 9/16-18UNF | Ⅲ | 90 | 42 | 10.5 | O |
1023-029 | 9/16-12UNC | Ⅲ | 90 | 42 | 10.5 | |
1023-030 | 5/8-18UNF | Ⅲ | 95 | 45 | 12 | O |
1023-031 | 5/8-11UNC | Ⅲ | 95 | 45 | 12 | O |
1023-032 | 11/16-18UNF | Ⅲ | 95 | 45 | 12 | O |
1023-033 | 11/16-11UNC | Ⅲ | 95 | 45 | 12 | O |
1023-034 | 3/4-16UNF | Ⅲ | 95 | 45 | 14 | O |
1023-035 | 3/4-10UNC | Ⅲ | 105 | 50 | 14 | O |
1023-036 | 7/8-14UNF | Ⅲ | 95 | 45 | 17 | O |
1023-037 | 7/8-9UNC | Ⅲ | 115 | 55 | 17 | O |
1023-038 | 1”-14UNS | Ⅲ | 95 | 45 | 20 | O |
1023-039 | 1”-12UNF | Ⅲ | 95 | 45 | 20 | O |
1023-040 | 1”-8UNC | Ⅲ | 125 | 60 | 20 | O |
ANSI B 94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
|
1024-001 | M1.2×0.25 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-002 | M1.2×0.2 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-003 | M1.4×0.3 | D3 | 15/g | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-004 | M1.4×0.2 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-005 | M1.5×0.35 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-006 | M1.6×0.35 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-007 | M1.6×0.2 | D3 | 15/8 | 5/16 | 0.141 | O | |
1024-008 | M1.7×0.35 | D3 | 111/16 | 3/8 | 0.141 | O | |
1024-009 | M1.7×0.2 | D3 | 111/16 | 3/₈ | 0.141 | O | |
1024-010 | M1.8×0.35 | D3 | 111/16 | 3/8 | 0.141 | O | |
1024-011 | M1.8×0.2 | D3 | 111/16 | 3/₈ | 0.141 | O | |
1024-012 | M2×0.45 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-013 | M2×0.4 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-014 | M2×0.35 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-015 | M2.2×0.45 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-016 | M2.2×0.25 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-017 | M2.3×0.4 | D3 | 13/4 | 7/16 | 0.141 | O | |
1024-018 | M2.5×0.5 | D3 | 113/16 | 1/2 | 0.141 | O | |
1024-019 | M2.5×0.45 | D3 | 113/16 | 1/2 | 0.141 | O | |
1024-020 | M2.5×0.35 | D3 | 113/16 | 1/2 | 0.141 | O | |
1024-021 | M2.6×0.45 | D3 | 113/16 | 1/2 | 0.141 | O | |
1024-022 | M3×0.6 | D4 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O | |
1024-023 | M3×0.5 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O | |
1024-024 | M3×0.35 | D3 | 115/16 | 5/₈ | 0.141 | O | |
1024-025 | M3.5×0.6 | D4 | 2 | 11/16 | 0.141 | O | |
1024-026 | M3.5×0.35 | D3 | 2 | 11/16 | 0.141 | O | |
1024-027 | M4×0.75 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O | |
1024-028 | M4×0.7 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O | |
1024-029 | M4×0.5 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
资料下载