

产品参数
ANSI
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺 纹 长 1 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
2018-Jan | M3×0.6 | D4 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
2018-Feb | M3×0.5 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
2018-Mar | M3×0.35 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
2018-Apr | M3.5×0.6 | D4 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
2018-May | M3.5×0.35 | D3 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
2018-Jun | M4×0.75 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
2018-Jul | M4×0.7 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
2018-Aug | M4×0.5 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
2018-Sep | M4×0.35 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
2018-Oct | M4.5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-Nov | M4.5×0.7 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-Dec | M4.5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-013 | M5×1 | D5 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-014 | M5×0.9 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-015 | M5×0.8 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-016 | M5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-017 | M5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
2018-018 | M5.5×0.9 | D4 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
2018-019 | M5.5×0.5 | D3 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
2018-020 | M6×1.25 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
2018-021 | M6×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
2018-022 | M6×0.75 | D4 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
2018-023 | M6×0.5 | D3 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
2018-024 | M6.3×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
2018-025 | M7×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-026 | M7×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-027 | M7×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-028 | M7×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-029 | M8×1.5 | D6 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-030 | M8×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-031 | M8×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-032 | M8×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
2018-033 | M8×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
资料下载