

产品参数
ANSI B94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
9011-001 | M2.2×0.45 | H1 | 1.88 | 0.56 | 0.141 | O |
9011-002 | M2.5×0.45 | H1 | 1.94 | 0.63 | 0.141 | O |
9011-003 | M3×0.5 | H1 | 2.0 | 0.69 | 0.141 | O |
9011-004 | M3.5×0.6 | H1 | 2.13 | 0.75 | 0.168 | O |
9011-005 | M4×0.7 | H2 | 2.38 | 0.88 | 0.194 | O |
9011-006 | M5×0.8 | H2 | 2.5 | 1.0 | 0.255 | O |
9011-007 | M6×1 | H2 | 2.72 | 1.13 | 0.318 | O |
9011-008 | M7×1 | H2 | 2.94 | 1.25 | 0.381 | O |
9011-009 | M8×1.25 | H2 | 2.94 | 1.25 | 0.381 | O |
9011-010 | M8×1 | H2 | 2.94 | 1.25 | 0.381 | O |
9011-011 | M10×1.5 | H3 | 3.38 | 1.66 | 0.367 | O |
9011-012 | M10×1.25 | H2 | 3.38 | 1.66 | 0.367 | O |
9011-013 | M10×1 | H2 | 3.16 | 1.44 | 0.323 | O |
9011-014 | M12×1.75 | H3 | 3.59 | 1.66 | 0.429 | O |
9011-015 | M12×1.5 | H3 | 3.59 | 1.66 | 0.429 | O |
9011-016 | M12×1.25 | H3 | 3.59 | 1.66 | 0.429 | O |
9011-017 | M14×2 | H3 | 4.03 | 1.81 | 0.542 | O |
9011-018 | M14×1.5 | H3 | 3.81 | 1.81 | 0.48 | O |
9011-019 | M16×2 | H3 | 4.25 | 2.0 | 0.59 | O |
9011-020 | M16×1.5 | H3 | 4.03 | 1.81 | 0.542 | O |
9011-021 | M18×2.5 | H3 | 4.69 | 2.22 | 0.697 | O |
9011-022 | M18×2 | H3 | 4.47 | 2.0 | 0.652 | O |
9011-023 | M18×1.5 | H3 | 4.47 | 2.0 | 0.652 | O |
9011-024 | M20×2.5 | H3 | 4.91 | 2.22 | 0.76 | O |
9011-025 | M20×2 | H3 | 4.91 | 2.22 | 0.76 | O |
9011-026 | M20×1.5 | H3 | 4.69 | 2.22 | 0.697 | O |
9011-027 | M22×2.5 | H3 | 5.13 | 2.5 | 0.8 | O |
9011-028 | M22×2 | H3 | 5.13 | 2.5 | 0.8 | O |
9011-029 | M22×1.5 | H3 | 4.91 | 2.22 | 0.76 | O |
9011-030 | M24×3 | H4 | 5.44 | 2.56 | 0.896 | O |
9011-031 | M24×2 | H4 | 5.13 | 2.5 | 0.896 | O |
资料下载