

产品参数
JIS
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
4025-001 | NO.5-44UNF | II | 46 | 18 | 4 | O |
4025-002 | NO.5-40UNC | IⅡ | 46 | 18 | 4 | O |
4025-003 | N0.6-40UNF | I | 48 | 18 | 4 | O |
4025-004 | NO.6-32UNC | IⅡ | 48 | 18 | 4 | O |
4025-005 | NO.8-36UNF | I | 52 | 20 | 5 | O |
4025-006 | NO.8-32UNC | Ⅱ | 52 | 20 | 5 | O |
4025-007 | NO.10-32UNF | Ⅱ | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-008 | NO.10-24UNC | Ⅱ | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-009 | NO.12-28UNF | I | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-010 | NO.12-24UNC | I | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-011 | 5/32-36UNF | I | 52 | 20 | 5 | O |
4025-012 | 5/32-32UNC | Ⅱ | 52 | 20 | 5 | O |
4025-013 | 3/16-32UNF | I | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-014 | 3/16-24UNC | II | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-015 | 7/32-28UNF | I | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-016 | 7/32-24UNC | Ⅱ | 60 | 22 | 5.5 | O |
4025-017 | 1/4-28UNF | I | 62 | 24 | 6 | O |
4025-018 | 1/4-20UNC | Ⅱ | 62 | 24 | 6 | O |
4025-019 | 5/16-24UNF | I | 70 | 30 | 6.1 | O |
4025-020 | 5/16-18UNC | Ⅱ | 70 | 30 | 6.1 | O |
4025-021 | 3/8-24UNF | I | 75 | 32 | 7 | O |
4025-022 | 3/8-16UNC | Ⅱ | 75 | 35 | 7 | O |
4025-023 | 7/16-20UNF | I | 80 | 38 | 8 | O |
4025-024 | 7/16-14UNC | Ⅱ | 80 | 38 | 8 | O |
4025-025 | 1/2-20UNF | I | 85 | 42 | 9 | O |
4025-026 | 1/2-13UNC | Ⅱ | 85 | 42 | 9 | O |
ANSIB94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 |
柄径 d₁ |
库 Stock |
4026-001 | M3×0.6 | D4 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-002 | M3×0.5 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-003 | M3×0.35 | D3 | 115/16 | 5/8 | 0.141 | O |
4026-004 | M3.5×0.6 | D4 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
4026-005 | M3.5×0.35 | D3 | 2 | 11/16 | 0.141 | O |
4026-006 | M4×0.75 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-007 | M4×0.7 | D4 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-008 | M4×0.5 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-009 | M4×0.35 | D3 | 21/8 | 3/4 | 0.168 | O |
4026-010 | M4.5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-011 | M4.5×0.7 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-012 | M4.5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-013 | M5×1 | D5 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-014 | M5×0.9 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-015 | M5×0.8 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-016 | M5×0.75 | D4 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-017 | M5×0.5 | D3 | 23/8 | 7/8 | 0.194 | O |
4026-018 | M5.5×0.9 | D4 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
4026-019 | M5.5×0.5 | D3 | 23/8 | 15/16 | 0.22 | O |
4026-020 | M6×1.25 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-021 | M6×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-022 | M6×0.75 | D4 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-023 | M6×0.5 | D3 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-024 | M6.3×1 | D5 | 21/2 | 1 | 0.255 | O |
4026-025 | M7×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-026 | M7×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-027 | M7×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-028 | M7×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-029 | M8×1.5 | D6 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-030 | M8×1.25 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-031 | M8×1 | D5 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-032 | M8×0.75 | D4 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
4026-033 | M8×0.5 | D3 | 223/32 | 11/8 | 0.318 | O |
资料下载