

产品参数
DIN 40432
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7024-001 | PG 7 | 70 | 22 | 9 | O | |
7024-002 | PG 9 | 70 | 22 | 12 | O | |
7024-003 | PG 11 | 80 | 22 | 14 | O | |
7024-004 | PG 13.5 | 80 | 22 | 16 | O | |
7024-005 | PG 16 | 80 | 22 | 18 | O | |
7024-006 | PG 21 | 90 | 22 | 22 | O | |
7024-007 | PG 29 | 100 | 25 | 28 | O | |
7024-008 | PG 36 | 140 | 40 | 36 | O | |
7024-009 | PG 42 | 140 | 40 | 40 | O | |
7024-010 | PG 48 | 160 | 40 | 45 | O |
ANSI B94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7025-001 | 1/16-27 NPT | 21/8 | 11/16 | 0.3125 | O | |
7025-002 | 1/8-27 NPT | 21/8 | 3/4 | 0.3125 | O | |
7025-003 | 1/8-27 NPT | 21/8 | 3/4 | 0.4375 | O | |
7025-004 | 1/4-18 NPT | 27/16 | 11/16 | 0.5625 | O | |
7025-005 | 3/8-18 NPT | 29/16 | 11/16 | 0.7000 | O | |
7025-006 | 1/2-14 NPT | 31/8 | 13/8 | 0.6875 | O | |
7025-007 | 3/4-14 NPT | 31/4 | 13/8 | 0.9063 | O | |
7025-008 | 1-111/2 NPT | 33/4 | 13/4 | 1.1250 | O | |
7025-009 | 11/4-111/2 NPT | 4 | 13/4 | 1.3125 | O | |
7025-010 | 11/2-111/2 NPT | 41/4 | 13/4 | 1.5000 | O | |
7025-011 | 2-111/2 NPT | 41/2 | 13/4 | 1.8750 | ||
7025-012 | 21/2-8 NPT | 51/2 | 29/16 | 2.2500 | O | |
7025-013 | 3-8 NPT | 6 | 25/8 | 2.6250 | O | |
7025-014 | 31/2-8 NPT | 61/2 | 211/16 | 2.8125 | ||
7025-015 | 4-8 NPT | 63/4 | 23/4 | 3.0000 | O |
资料下载