

产品参数
ANSI B94.9
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7028-001 | 1/16-27 NPSF | 21/8 | 11/16 | 0.3125 | O | |
7028-002 | 1/8-27 NPSF | 21/8 | 3/4 | 0.3125 | O | |
7028-003 | 1/8-27 NPSF | 21/8 | 3/4 | 0.4375 | O | |
7028-004 | 1/4-18 NPSF | 27/16 | 11/16 | 0.5625 | O | |
7028-005 | 3/8-18 NPSF | 29/16 | 11/16 | 0.7000 | O | |
7028-006 | 1/2-14 NPSF | 31/8 | 13/8 | 0.6875 | O | |
7028-007 | 3/4-14 NPSF | 31/4 | 13/8 | 0.9063 | O | |
7028-008 | 1-111/2 NPSF | 33/4 | 13/4 | 1.1250 | O | |
7028-009 | 11/4-111/2 NPSF | 4 | 13/4 | 1.3125 | O | |
7028-010 | 11/2-111/2 NPSF | 41/4 | 13/4 | 1.5000 | O | |
7028-011 | 2-111/2 NPSF | 41/2 | 13/4 | 1.8750 | O | |
7028-012 | 21/2-8 NPSF | 51/2 | 29/16 | 2.2500 | O | |
7028-013 | 3-8 NPSF | 6 | 25/8 | 2.6250 | O | |
7028-014 | 31/2-8 NPSF | 61/2 | 211/16 | 2.8125 | O | |
7028-015 | 4-8 NPSF | 63/4 | 23/4 | 3.0000 | O |
JIS 4446
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
全长 L |
螺纹长 l |
柄径 d₁ |
库 Stock |
7029-001 | PT¹/8-28 | 55 | 19 | 8 | O | |
7029-002 | PT1/4-19 | 62 | 28 | 11 | O | |
7029-003 | PT3/8-19 | 65 | 28 | 14 | O | |
7029-004 | PT¹/2-14 | 80 | 35 | 18 | O | |
7029-005 | PT3/4-14 | 85 | 35 | 23 | O | |
7029-006 | PT1-11 | 95 | 45 | 26 | O | |
7029-007 | PT11/4-11 | 105 | 45 | 32 | O | |
7029-008 | PT11/2-11 | 110 | 45 | 38 | O | |
7029-009 | PT2-11 | 120 | 50 | 46 | O |
资料下载