
产品参数
DIN225
商品号 Order No. |
规 格 Size |
适 用 范 围 SPHERE OF APPLICATION |
全 长 L |
3611-001 | 16×5 | M1-M2.6 1/16-3/32 | 160 |
3611-002 | 20×5 | M3-M4 1/8-5/32 | 200 |
3611-003 | 20×7 | M4.5-M6 3/16-1/4 | 200 |
3611-004 | 25×9 | M7-M9 5/16 G1/16 | 224 |
3611-005 | 30×11 | M10-M11 3/8-7/16 G1/8 | 280 |
3611-006 | 38×14 | M12-M14 1/2-9/16 | 315 |
3611-007 | 38×10 | MF12-MF14 G¹/4 | 315 |
3611-008 | 45×18 | M16-M20 5/8-3/4 | 450 |
3611-009 | 45×14 | MF16-MF20 G3/8-G¹/2 | 450 |
3611-010 | 55×22 | M22-M24 7/8-1" | 560 |
3611-011 | 55×16 | MF21-MF26 G5/8-G3/4 | 560 |
3611-012 | 65×25 | M27-M36 11/8-13/₈ | 630 |
3611-013 | 65×18 | MF27-MF36 G7/8-G1" | 630 |
3611-014 | 75×30 | M39-M42 11/2-15/8 | 800 |
3611-015 | 75×20 | MF38-MF42 G11/8-G11/4 | 800 |
3611-016 | 90×36 | M45-M52 13/4-2" | 900 |
3611-017 | 90×22 | MF45-MF52 G11/2 | 900 |
3611-018 | 105×22 | M55-M62 G13/4-G2" | 1000 |
资料下载