
产品参数
ISO 2568
商品号 Order No |
规格 Size |
精度 Limit |
外径 D |
厚度 E |
库 Stock |
2711-001 | M1×0.25 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-002 | M1×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-003 | M1.1×0.25 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-004 | M1.1×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-005 | M1.2×0.25 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-006 | M1.2×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-007 | M1.4×0.3 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-008 | M1.4×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-009 | M1.6×0.35 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-010 | M1.6×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-011 | M1.8×0.35 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-012 | M1.8×0.2 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-013 | M2×0.4 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-014 | M2×0.25 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-015 | M2.2×0.45 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-016 | M2.2×0.25 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-017 | M2.5×0.45 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-018 | M2.5×0.35 | 6g | 16 | 5 | O |
2711-019 | M3×0.5 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-020 | M3×0.35 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-021 | M3.5×0.6 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-022 | M3.5×0.35 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-023 | M4×0.7 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-024 | M4×0.5 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-025 | M4.5×0.75 | 6g | 20 | 7 | O |
2711-026 | M4.5×0.5 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-027 | M5×0.8 | 6g | 20 | 7 | O |
2711-028 | M5×0.5 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-029 | M5.5×0.5 | 6g | 20 | 5 | O |
2711-030 | M6×1 | 6g | 20 | 7 | O |
2711-031 | M6×0.75 | 6g | 20 | 7 | O |
2711-032 | M7×1 | 6g | 25 | 9 | O |
2711-033 | M7×0.75 | 6g | 25 | 9 | O |
资料下载